| Corral de Bustos | 19:35 | Se actualizó febrero 2026 |
| Chañar Ladeado | 19:50 | Se actualizó febrero 2026 |
| Berabevú | 20:06 | Se actualizó febrero 2026 |
| Gödeken | 20:10 | Se actualizó febrero 2026 |
| Los Quirquinchos | 20:20 | Se actualizó febrero 2026 |
| Cañada de Ucle | 20:31 | Se actualizó febrero 2026 |
| Firmat | 20:44 | Se actualizó febrero 2026 |
| Villada | 20:59 | Se actualizó febrero 2026 |
| Chabás | 21:12 | Se actualizó febrero 2026 |
| Sanford | 21:26 | Se actualizó febrero 2026 |
| Casilda | 21:45 | Se actualizó febrero 2026 |
| Pujato | 21:59 | Se actualizó febrero 2026 |
| Zavalla | 22:13 | Se actualizó febrero 2026 |
| Peréz | 22:29 | Se actualizó febrero 2026 |
| Rosario | 22:51 | Se actualizó febrero 2026 |
Confirme estos datos con la empresa. La Terminal de Ómnibus de Rosario no se responsabiliza por eventuales cambios de horarios.