Resultados de búsqueda
Rosario Paraná
Buscar viaje inverso| Empresa | Sale | Llega | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Feriados | Observaciones | Tipo de Servicio | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 03:45 | 07:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| La Costera Criolla s.r.l.La Costera Criolla s.r.l. | 04:00 | 06:55 | Semicama |
|
|||||||||
| VIA TACVIA TAC | 05:10 | 08:05 | Semicama |
|
|||||||||
| ZenitZenit | 06:40 | 09:40 | Semicama |
|
|||||||||
| Ñandu del SurÑandu del Sur | 07:30 | 11:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Ñandu del SurÑandu del Sur | 07:30 | 11:00 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| Central ArgentinoCentral Argentino | 08:30 | 11:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| La Costera Criolla s.r.l.La Costera Criolla s.r.l. | 09:55 | 13:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| La Costera Criolla s.r.l.La Costera Criolla s.r.l. | 10:55 | 13:55 | Semicama |
|
|||||||||
| TramatTramat | 11:45 | 15:30 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| San JoséSan José | 12:00 | 15:10 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| San JoséSan José | 13:00 | 17:10 | Semicama |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 13:20 | 16:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Río UruguayRío Uruguay | 13:30 | 16:45 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| San JoséSan José | 16:00 | 20:10 | Semicama |
|
|||||||||
| FlechabusFlechabus | 16:00 | 19:10 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| EL COMETA BIS SRLEL COMETA BIS SRL | 17:00 | 20:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Crucero del norteCrucero del norte | 18:00 | 21:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| JBL InternacionalJBL Internacional | 19:30 | 23:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| San JoséSan José | 20:00 | 23:55 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| FlechabusFlechabus | 20:15 | 23:20 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| FlechabusFlechabus | 20:30 | 23:55 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| Crucero del norteCrucero del norte | 21:00 | 23:55 | Semicama |
|
|||||||||
| Crucero del norteCrucero del norte | 22:00 | 01:00 | Semicama |
|
|||||||||
| San JoséSan José | 22:40 | 01:50 | Semicama |
|
|||||||||
| San JoséSan José | 22:40 | 01:40 | Mixto cama y semi |
|
Municipalidad de Rosario
