Los horarios publicados deben ser corroborados con cada una de las empresas en virtud de que los mismos son modificados según disponibilidad de las mismas.
Última actualización: Hace 9 meses. 06 de Julio de 2025 a las 04:10 hs
Buscador de viajes
Buscador de viajes 
Últimos arribos Actualizado 01:01h 1421244254
Ver todos +| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 DE JUNIO | Liniers | San Juan | 00:51 | 09 - 20 | |
| Destino: San Juan - Plataforma: 09 - 20 | |||||
| Arito | Rufino | Rosario | 00:28 | 35-40 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 35-40 | |||||
| Nuevo expreso Gualeguaychú | Retiro (Buenos Aires) | Roque Saenz Peña | 00:28 | 01 - 12 | |
| Destino: Roque Saenz Peña - Plataforma: 01 - 12 | |||||
| General Güemes | Rafaela | Rosario | 00:28 | 42-43 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 42-43 | |||||
| El Rosarino | San Justo (BA) | Rosario | 22:59 | 01-10 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 01-10 | |||||
| 33/9 Azul América | Casilda | Rosario | 22:57 | 31-35 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 31-35 | |||||
| VOSA | Virrey del Pino | Salta | 22:57 | 24-30 | |
| Destino: Salta - Plataforma: 24-30 | |||||
Últimas partidas Actualizado 01:01h 1421244254
Ver todos +| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| GONZALBUS | Rosario | Merlo (San Luis) | 00:04 | 27-37 | |
| Origen: Merlo (San Luis) - Plataforma: 27-37 | |||||
| G. ROL SOL PO TUR. | Rosario | Villa Carlos Paz | 23:13 | 27-37 | |
| Origen: Villa Carlos Paz - Plataforma: 27-37 | |||||
| Interbus | Rosario | Álvarez | 21:40 | 37-40 | |
| Origen: Álvarez - Plataforma: 37-40 | |||||
| Río Uruguay | Rosario | Puerto Iguazú | 21:34 | 09 -20 | |
| Origen: Puerto Iguazú - Plataforma: 09 -20 | |||||
| Interbus | Rosario | Acebal | 21:05 | 37-40 | |
| Origen: Acebal - Plataforma: 37-40 | |||||
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 20:59 | 31-35 | |
| Origen: Casilda - Plataforma: 31-35 | |||||
| General Güemes | Rosario | Rafaela | 20:40 | 42-43 | |
| Origen: Rafaela - Plataforma: 42-43 | |||||
Municipalidad de Rosario
