
Los horarios publicados deben ser corroborados con cada una de las empresas en virtud de que los mismos son modificados según disponibilidad de las mismas.
Última actualización: Hace 2 meses. 06 de Julio de 2025 a las 04:10 hs
Buscador de viajes
Buscador de viajes 
Últimos arribos Actualizado 12:44h 1421244254
Ver todos +Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
San José | Goya | Retiro (Buenos Aires) | 23:36 | 27-31 | |
Destino: Retiro (Buenos Aires) - Plataforma: 27-31 | |||||
Sierras de Córdoba | Retiro (Buenos Aires) | Capilla del Monte | 12:33 | 01-10 | |
Destino: Capilla del Monte - Plataforma: 01-10 | |||||
Azul | San Nicolás | Rosario | 12:26 | 44-49 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 44-49 | |||||
Pullman General Belgrano | Junín | Rosario | 12:26 | 04-05 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 04-05 | |||||
Arito | Venado Tuerto | Rosario | 12:25 | 35-40 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 35-40 | |||||
Balut Hnos. | Jujuy | Retiro (Buenos Aires) | 12:15 | 23-27 | |
Destino: Retiro (Buenos Aires) - Plataforma: 23-27 | |||||
20 DE JUNIO | Catamarca | Retiro (Buenos Aires) | 11:58 | 09 - 20 | |
Destino: Retiro (Buenos Aires) - Plataforma: 09 - 20 |
Últimas partidas Actualizado 12:44h 1421244254
Ver todos +Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
33/9 Azul América | Rosario | Corral de Bustos | 12:39 | 31-35 | |
Origen: Corral de Bustos - Plataforma: 31-35 | |||||
Galvense (Cuna de la Bandera) | Rosario | Gálvez | 12:36 | 24-30 | |
Origen: Gálvez - Plataforma: 24-30 | |||||
Arito | Rosario | Venado Tuerto | 12:30 | 35-40 | |
Origen: Venado Tuerto - Plataforma: 35-40 | |||||
San José | Rosario | Paraná | 12:28 | 27-31 | |
Origen: Paraná - Plataforma: 27-31 | |||||
Argentina | Rosario | La Plata | 12:28 | 01-10 | |
Origen: La Plata - Plataforma: 01-10 | |||||
Micro | Rosario | Santa Fe | 12:27 | 31-33 | |
Origen: Santa Fe - Plataforma: 31-33 | |||||
San José | Rosario | Paraná | 12:26 | 27-31 | |
Origen: Paraná - Plataforma: 27-31 |