Resultados de búsqueda
Casilda Rosario
Buscar viaje inverso| Empresa | Sale | Llega | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Feriados | Observaciones | Tipo de Servicio | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El pulquiEl pulqui | 01:00 | 02:30 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| VIA TACVIA TAC | 04:30 | 05:10 | Semicama |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 05:44 | 06:59 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 05:49 | 06:59 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| La VerdeLa Verde | 06:15 | 07:15 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Ñandu del SurÑandu del Sur | 06:20 | 07:30 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 06:21 | 08:38 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| AritoArito | 06:59 | 07:59 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 07:05 | 08:50 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 07:11 | 08:26 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 07:45 | 09:05 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 08:04 | 09:04 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 08:12 | 09:27 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| AritoArito | 08:35 | 09:38 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 08:50 | 10:10 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| La VerdeLa Verde | 09:45 | 10:45 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 10:05 | 11:25 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| AritoArito | 11:03 | 12:08 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 11:25 | 12:45 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 12:00 | 13:10 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 12:24 | 13:24 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| La VerdeLa Verde | 12:25 | 13:25 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 13:08 | 14:26 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 13:15 | 14:35 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 13:40 | 14:40 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 14:00 | 15:20 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| AritoArito | 14:09 | 15:09 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 14:30 | 15:50 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 14:36 | 15:54 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| FlechabusFlechabus | 14:55 | 16:00 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 15:00 | 16:20 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 15:14 | 16:14 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| AritoArito | 15:48 | 16:48 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| La VerdeLa Verde | 16:25 | 17:25 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 16:30 | 17:50 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 16:59 | 18:04 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 17:05 | 18:25 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 17:12 | 18:17 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 17:17 | 18:17 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 17:20 | 18:40 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 17:50 | 19:10 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 17:52 | 18:59 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| AritoArito | 18:13 | 19:13 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 18:30 | 19:48 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 19:40 | 20:54 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 19:40 | 20:54 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 20:14 | 21:14 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 20:26 | 21:41 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 20:31 | 21:41 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 20:31 | 21:41 | Común |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 20:40 | 21:52 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 20:55 | 21:55 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 21:00 | 22:10 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| AritoArito | 21:08 | 22:08 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 21:45 | 22:51 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 22:00 | 23:10 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 22:30 | 23:40 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| Los RanquelesLos Ranqueles | 22:34 | 23:34 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| 33/9 Azul América33/9 Azul América | 22:45 | 23:55 | Aire acondicionado |
|
|||||||||
| AritoArito | 23:02 | 00:05 | Aire acondicionado |
|
Municipalidad de Rosario
