
Debido a las razones de público conocimiento, se solicita corroborar los horarios publicados con cada una de las empresas en virtud de que los mismos son modificados según disponibilidad de las mismas.
Última actualización: Hace 11 meses. 29 de Junio de 2021 a las 12:06 hs

Debido a razones de público conocimiento, para informarte sobre viajes con destino a la provincia de Formosa comunicate con las boletería correspondientes.
Última actualización: Hace 11 meses. 29 de Junio de 2021 a las 11:52 hs

Buscador de viajes
Buscador de viajes 
Últimos arribos Actualizado 14:39h 1421244254
Ver todos +Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
El Rosarino | Dellepiane | Rosario | 14:31 | 01-10 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 01-10 | |||||
Tata Rápido | Santa Fe | Rosario | 14:31 | 27-31 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 27-31 | |||||
33/9 Azul América | Justiniano Posse | Rosario | 14:21 | 31-35 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 31-35 | |||||
Flecha bus | Bariloche | Paraná | 14:18 | 01 - 12 | |
Destino: Paraná - Plataforma: 01 - 12 | |||||
General Güemes | Cañada Rosquín | Rosario | 14:13 | 42-43 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 42-43 | |||||
Tata Rápido | Puerto Gaboto | Rosario | 14:11 | 27-31 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 27-31 | |||||
Interbus | Álvarez | Rosario | 14:10 | 37-40 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 37-40 |
Últimas partidas Actualizado 14:39h 1421244254
Ver todos +Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
El norte bis | Rosario | Corrientes | 22:46 | 35-40 | |
Origen: Corrientes - Plataforma: 35-40 | |||||
Micro | Rosario | Santa Fe | 14:36 | 31-33 | |
Origen: Santa Fe - Plataforma: 31-33 | |||||
Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 14:34 | 27-31 | |
Origen: Santa Fe - Plataforma: 27-31 | |||||
El pulqui | Rosario | Avellaneda (Santa Fe) | 14:33 | 09-20 | |
Origen: Avellaneda (Santa Fe) - Plataforma: 09-20 | |||||
Río Uruguay | Rosario | Puerto Iguazú | 14:29 | 09 -20 | |
Origen: Puerto Iguazú - Plataforma: 09 -20 | |||||
COSTA AZUL | Rosario | Salta | 14:29 | 18-28 | |
Origen: Salta - Plataforma: 18-28 | |||||
General Güemes | Rosario | Totoras | 14:24 | 42-43 | |
Origen: Totoras - Plataforma: 42-43 |