Los horarios publicados deben ser corroborados con cada una de las empresas en virtud de que los mismos son modificados según disponibilidad de las mismas.
Última actualización: Hace 10 meses. 06 de Julio de 2025 a las 04:10 hs
Buscador de viajes
Buscador de viajes 
Últimos arribos Actualizado 09:09h 1421244254
Ver todos +| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| Galvense (Cuna de la Bandera) | Irigoyen | Rosario | 09:11 | 24-30 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 24-30 | |||||
| ETAR | Tostado | Rosario | 09:05 | 42-43 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 42-43 | |||||
| VOSA | Salta | Virrey del Pino | 09:04 | 24-30 | |
| Destino: Virrey del Pino - Plataforma: 24-30 | |||||
| 33/9 Azul América | Casilda | Rosario | 08:58 | 31-35 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 31-35 | |||||
| Tata Rápido | Santa Fe | Rosario | 08:56 | 27-31 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 27-31 | |||||
| Crucero del norte | Posadas | Cordoba | 08:54 | 40-49 | |
| Destino: Cordoba - Plataforma: 40-49 | |||||
| Tata Rápido | Puerto Gaboto | Rosario | 08:51 | 27-31 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 27-31 | |||||
Últimas partidas Actualizado 09:09h 1421244254
Ver todos +| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| Arito | Rosario | Junín | 09:03 | 35-40 | |
| Origen: Junín - Plataforma: 35-40 | |||||
| El Rosarino | Rosario | Aeroparque | 09:01 | 01-10 | |
| Origen: Aeroparque - Plataforma: 01-10 | |||||
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 08:58 | 31-35 | |
| Origen: Casilda - Plataforma: 31-35 | |||||
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 08:57 | 27-31 | |
| Origen: Santa Fe - Plataforma: 27-31 | |||||
| Micro | Rosario | Santa Fe | 08:54 | 31-33 | |
| Origen: Santa Fe - Plataforma: 31-33 | |||||
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 08:34 | 31-35 | |
| Origen: Casilda - Plataforma: 31-35 | |||||
| Los Ranqueles | Rosario | Chañar Ladeado | 08:33 | 44-49 | |
| Origen: Chañar Ladeado - Plataforma: 44-49 | |||||
Municipalidad de Rosario
