Los horarios publicados deben ser corroborados con cada una de las empresas en virtud de que los mismos son modificados según disponibilidad de las mismas.
Última actualización: Hace 7 meses. 06 de Julio de 2025 a las 04:10 hs
Buscador de viajes
Buscador de viajes 
Últimos arribos Actualizado 23:48h 1421244254
Ver todos +| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSP. CÓRDOBA | Retiro (Buenos Aires) | Cordoba | 23:45 | 27-37 | |
| Destino: Cordoba - Plataforma: 27-37 | |||||
| Zenit | Paraná | Mar del Plata | 22:22 | 09-20 | |
| Destino: Mar del Plata - Plataforma: 09-20 | |||||
| Arito | Venado Tuerto | Rosario | 22:21 | 35-40 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 35-40 | |||||
| Flecha bus | La Plata | San Miguel de Tucuman | 22:15 | 01 - 12 | |
| Destino: San Miguel de Tucuman - Plataforma: 01 - 12 | |||||
| El pulqui | Retiro (Buenos Aires) | Formosa | 21:54 | 09-20 | |
| Destino: Formosa - Plataforma: 09-20 | |||||
| VIATAC | Pablo Nogués | Roque Saenz Peña | 21:51 | 35 a 43 | |
| Destino: Roque Saenz Peña - Plataforma: 35 a 43 | |||||
| KATYANA | Cordoba | Villa Gesell | 21:43 | 18-28 | |
| Destino: Villa Gesell - Plataforma: 18-28 | |||||
Últimas partidas Actualizado 23:48h 1421244254
Ver todos +| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| GONZALBUS | Rosario | Merlo (San Luis) | 23:29 | 27-37 | |
| Origen: Merlo (San Luis) - Plataforma: 27-37 | |||||
| san carlos | Rosario | Merlo (San Luis) | 22:46 | ||
| Origen: Merlo (San Luis) - Plataforma: | |||||
| RGA RUTAS TURISTICAS S.R.L | Rosario | Salta | 21:49 | ||
| Origen: Salta - Plataforma: | |||||
| Los Ranqueles | Rosario | Arteaga | 21:46 | 44-49 | |
| Origen: Arteaga - Plataforma: 44-49 | |||||
| PRETTI TOUR | Rosario | Mar del Plata | 21:41 | 18-28 | |
| Origen: Mar del Plata - Plataforma: 18-28 | |||||
| Río Uruguay | Rosario | Camboriú (BRA) | 21:28 | 09 -20 | |
| Origen: Camboriú (BRA) - Plataforma: 09 -20 | |||||
| COSTA AZUL | Rosario | Mar del Plata | 21:21 | 18-28 | |
| Origen: Mar del Plata - Plataforma: 18-28 | |||||
Municipalidad de Rosario
