
Debido a las razones de público conocimiento, se solicita corroborar los horarios publicados con cada una de las empresas en virtud de que los mismos son modificados según disponibilidad de las mismas.
Última actualización: Hace 2 años. 29 de Junio de 2021 a las 12:06 hs

Debido a razones de público conocimiento, para informarte sobre viajes con destino a la provincia de Formosa comunicate con las boletería correspondientes.
Última actualización: Hace 2 años. 29 de Junio de 2021 a las 11:52 hs
Buscador de viajes
Buscador de viajes 
Últimos arribos Actualizado 14:33h 1421244254
Ver todos +Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
VIATAC | Paraná | Retiro (Buenos Aires) | 14:43 | 35 a 43 | |
Destino: Retiro (Buenos Aires) - Plataforma: 35 a 43 | |||||
33/9 Azul América | Casilda | Rosario | 14:41 | 31-35 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 31-35 | |||||
Tata Rápido | Santa Fe | Rosario | 14:37 | 27-31 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 27-31 | |||||
TURISMO JUAREZ | Camboriú (BRA) | Cordoba | 14:32 | ||
Destino: Cordoba - Plataforma: | |||||
El pulqui | Puente La Noria | Clorinda | 14:29 | 09-20 | |
Destino: Clorinda - Plataforma: 09-20 | |||||
33/9 Azul América | Justiniano Posse | Rosario | 14:24 | 31-35 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 31-35 | |||||
Azul | San Nicolás | Rosario | 14:22 | 44-49 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 44-49 |
Últimas partidas Actualizado 14:33h 1421244254
Ver todos +Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 14:41 | 31-35 | |
Origen: Casilda - Plataforma: 31-35 | |||||
Río Uruguay | Rosario | Puerto Iguazú | 14:33 | 09 -20 | |
Origen: Puerto Iguazú - Plataforma: 09 -20 | |||||
Micro | Rosario | Santa Fe | 14:30 | 31-33 | |
Origen: Santa Fe - Plataforma: 31-33 | |||||
SAN MIGUEL V. | Rosario | Salta | 14:28 | 27-37 | |
Origen: Salta - Plataforma: 27-37 | |||||
Azul | Rosario | San Nicolás | 14:22 | 44-49 | |
Origen: San Nicolás - Plataforma: 44-49 | |||||
Tata Rápido | Rosario | Puerto Gaboto | 14:19 | 27-31 | |
Origen: Puerto Gaboto - Plataforma: 27-31 | |||||
Interbus | Rosario | Álvarez | 14:17 | 37-40 | |
Origen: Álvarez - Plataforma: 37-40 |