
Debido a las razones de público conocimiento, se solicita corroborar los horarios publicados con cada una de las empresas en virtud de que los mismos son modificados según disponibilidad de las mismas.
Última actualización: Hace 2 años. 29 de Junio de 2021 a las 12:06 hs

Debido a razones de público conocimiento, para informarte sobre viajes con destino a la provincia de Formosa comunicate con las boletería correspondientes.
Última actualización: Hace 2 años. 29 de Junio de 2021 a las 11:52 hs
Buscador de viajes
Buscador de viajes 
Últimos arribos Actualizado 11:39h 1421244254
Ver todos +Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
San José | Colón (Entre Ríos) | Rosario | 11:41 | 27-31 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 27-31 | |||||
Interbus | Álvarez | Rosario | 11:30 | 37-40 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 37-40 | |||||
Micro | Santa Fe | Rosario | 11:26 | 31-33 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 31-33 | |||||
20 DE JUNIO | Retiro (Buenos Aires) | Catamarca | 11:23 | 09 - 20 | |
Destino: Catamarca - Plataforma: 09 - 20 | |||||
Flecha bus | Jujuy | Retiro (Buenos Aires) | 11:22 | 01 - 12 | |
Destino: Retiro (Buenos Aires) - Plataforma: 01 - 12 | |||||
General Güemes | Centeno | Rosario | 11:17 | 42-43 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 42-43 | |||||
General Güemes | Las Rosas | Rosario | 11:15 | 42-43 | |
Destino: Rosario - Plataforma: 42-43 |
Últimas partidas Actualizado 11:39h 1421244254
Ver todos +Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
---|---|---|---|---|---|
General Urquiza | Rosario | Retiro (Buenos Aires) | 11:38 | 01-10 | |
Origen: Retiro (Buenos Aires) - Plataforma: 01-10 | |||||
Interbus | Rosario | Álvarez | 11:30 | 37-40 | |
Origen: Álvarez - Plataforma: 37-40 | |||||
Tata Rápido | Rosario | Puerto Gaboto | 11:28 | 27-31 | |
Origen: Puerto Gaboto - Plataforma: 27-31 | |||||
Los Ranqueles | Rosario | Arteaga | 11:26 | 44-49 | |
Origen: Arteaga - Plataforma: 44-49 | |||||
General Urquiza | Rosario | Retiro (Buenos Aires) | 11:21 | 01-10 | |
Origen: Retiro (Buenos Aires) - Plataforma: 01-10 | |||||
Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 11:18 | 27-31 | |
Origen: Santa Fe - Plataforma: 27-31 | |||||
33/9 Azul América | Rosario | Venado Tuerto | 11:14 | 31-35 | |
Origen: Venado Tuerto - Plataforma: 31-35 |