Resultados de búsqueda
Rosario Retiro (ciudad autónoma de Bue
Buscar viaje inverso| Empresa | Sale | Llega | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Feriados | Observaciones | Tipo de Servicio | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa ArgentinaEmpresa Argentina | 01:00 | 05:00 | Semicama |
|
|||||||||
| La UnionLa Union | 01:00 | 06:30 | Semicama |
|
|||||||||
| El pulquiEl pulqui | 01:30 | 06:00 | Semicama |
|
|||||||||
| Crucero del norteCrucero del norte | 02:00 | 07:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| El TuristaEl Turista | 02:00 | 06:00 | Semicama |
|
|||||||||
| El TuristaEl Turista | 02:00 | 06:00 | Semicama |
|
|||||||||
| La Costera Criolla s.r.l.La Costera Criolla s.r.l. | 02:15 | 06:50 | Semicama |
|
|||||||||
| La Costera Criolla s.r.l.La Costera Criolla s.r.l. | 02:20 | 06:50 | Semicama |
|
|||||||||
| ChevallierChevallier | 02:30 | 06:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| FonobusFonobus | 02:45 | 07:30 | Semicama |
|
|||||||||
| Tigre IguazùTigre Iguazù | 02:51 | 07:05 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| VIA TACVIA TAC | 02:51 | 07:05 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 03:00 | 07:00 | Semicama |
|
|||||||||
| VIA TACVIA TAC | 03:00 | 07:55 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 03:00 | 07:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| El RosarinoEl Rosarino | 03:00 | 07:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| La veloz del norteLa veloz del norte | 03:00 | 07:55 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 03:20 | 17:40 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| Vía BarilocheVía Bariloche | 03:35 | 07:35 | Semicama |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 03:35 | 07:35 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| El pulquiEl pulqui | 03:35 | 07:35 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Nueva GodoyNueva Godoy | 03:45 | 08:20 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Expreso del OesteExpreso del Oeste | 04:15 | 08:45 | Semicama |
|
|||||||||
| Aguila Dorada BisAguila Dorada Bis | 04:30 | 09:00 | Semicama |
|
|||||||||
| San JoséSan José | 04:30 | 09:40 | Semicama |
|
|||||||||
| Nuestra Sra de la AsuncionNuestra Sra de la Asuncion | 04:30 | 07:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| El TuristaEl Turista | 04:44 | 09:00 | Semicama |
|
|||||||||
| El norte bisEl norte bis | 05:00 | 09:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Tigre IguazùTigre Iguazù | 05:00 | 09:00 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| ChevallierChevallier | 05:00 | 09:10 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| ChevallierChevallier | 05:00 | 09:10 | Semicama |
|
|||||||||
| El pulquiEl pulqui | 05:15 | 09:45 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| FlechabusFlechabus | 05:35 | 10:45 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| ChevallierChevallier | 05:45 | 09:25 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| VOSA S.A.VOSA S.A. | 06:00 | 09:10 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| Expreso del OesteExpreso del Oeste | 06:00 | 10:20 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 06:00 | 09:55 | Semicama |
|
|||||||||
| Empresa ArgentinaEmpresa Argentina | 06:00 | 09:59 | Semicama |
|
|||||||||
| FlechabusFlechabus | 06:00 | 10:20 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| VOSA S.A.VOSA S.A. | 06:15 | 09:25 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| San JoséSan José | 06:20 | 11:25 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| ChevallierChevallier | 06:20 | 10:20 | Semicama |
|
|||||||||
| FlechabusFlechabus | 06:20 | 10:50 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Crucero del norteCrucero del norte | 06:30 | 11:00 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| La veloz del norteLa veloz del norte | 07:00 | 12:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Nuevo expreso GualeguaychúNuevo expreso Gualeguaychú | 07:10 | 11:01 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| El pulquiEl pulqui | 07:15 | 11:15 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| VOSA S.A.VOSA S.A. | 07:45 | 11:20 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| El RosarinoEl Rosarino | 08:00 | 12:00 | Semicama |
|
|||||||||
| Tigre IguazùTigre Iguazù | 08:20 | 12:20 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| ChevallierChevallier | 08:30 | 13:40 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| ChevallierChevallier | 08:30 | 12:40 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| ChevallierChevallier | 08:45 | 13:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Nueva GodoyNueva Godoy | 09:10 | 14:20 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| El RosarinoEl Rosarino | 10:00 | 14:20 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| El pulquiEl pulqui | 10:00 | 14:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| FlechabusFlechabus | 10:10 | 14:20 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Empresa ArgentinaEmpresa Argentina | 10:30 | 14:30 | Semicama |
|
|||||||||
| Empresa ArgentinaEmpresa Argentina | 10:30 | 14:29 | Semicama |
|
|||||||||
| Almirante BrownAlmirante Brown | 11:05 | 16:30 | Semicama |
|
|||||||||
| BalutBalut | 11:30 | 16:40 | Semicama |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 12:00 | 16:00 | Semicama |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 12:00 | 16:05 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| El RosarinoEl Rosarino | 13:00 | 17:20 | Semicama |
|
|||||||||
| ChevallierChevallier | 13:30 | 17:40 | Semicama |
|
|||||||||
| BalutBalut | 13:30 | 18:10 | Semicama |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 13:35 | 18:00 | Semicama |
|
|||||||||
| El RosarinoEl Rosarino | 14:00 | 18:20 | Semicama |
|
|||||||||
| El RosarinoEl Rosarino | 15:00 | 19:30 | Semicama |
|
|||||||||
| Empresa ArgentinaEmpresa Argentina | 15:30 | 19:30 | Semicama |
|
|||||||||
| El RosarinoEl Rosarino | 16:00 | 20:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| ChevallierChevallier | 16:15 | 20:15 | Semicama |
|
|||||||||
| BalutBalut | 16:20 | 19:55 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 16:50 | 20:50 | Semicama |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 17:00 | 20:55 | Semicama |
|
|||||||||
| El RosarinoEl Rosarino | 18:00 | 22:30 | Semicama |
|
|||||||||
| ChevallierChevallier | 18:00 | 22:10 | Semicama |
|
|||||||||
| ChevallierChevallier | 18:50 | 22:50 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| El RosarinoEl Rosarino | 19:00 | 23:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 19:05 | 23:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 19:10 | 23:10 | Semicama |
|
|||||||||
| El pulquiEl pulqui | 19:15 | 23:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 19:30 | 23:35 | Semicama |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 20:00 | 23:59 | Semicama |
|
|||||||||
| Empresa ArgentinaEmpresa Argentina | 20:30 | 01:00 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| La Costera Criolla s.r.l.La Costera Criolla s.r.l. | 20:50 | 01:05 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| La Costera Criolla s.r.l.La Costera Criolla s.r.l. | 20:55 | 01:05 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 21:30 | 01:25 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Empresa ArgentinaEmpresa Argentina | 22:15 | 02:15 | Mixto cama y semi |
|
Municipalidad de Rosario
