Últimas salidas Actualizado 06:22h Miércoles 22/04/2026
| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|
| Interbus | Rosario | Álvarez | 06:22 | 37-40 |
| Micro | Rosario | Santa Fe | 06:09 | 31-33 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 05:57 | 27-31 |
| Interbus | Rosario | Acebal | 05:55 | 37-40 |
| General Güemes | Rosario | Las Rosas | 05:44 | 42-43 |
| General Güemes | Rosario | Rafaela | 05:41 | 42-43 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 05:33 | 31-35 |
| Arito | Rosario | Rufino | 05:28 | 35-40 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 05:24 | 31-35 |
| Tata Rápido | Rosario | Serodino | 05:19 | 27-31 |
| Galvense (Cuna de la Bandera) | Rosario | San Carlos Centro | 05:13 | 24-30 |
| El Rosarino | Rosario | Liniers | 04:55 | 01-10 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Justiniano Posse | 04:45 | 31-35 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 04:40 | 27-31 |
| Chevallier | Rosario | Liniers | 04:30 | 01-10 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 04:21 | 31-35 |
| General Güemes | Rosario | Rafaela | 03:45 | 42-43 |
| SANTA LUCIA | Rosario | Retiro (Buenos Aires) | 00:57 | 18-28 |
| San José | Rosario | Federacíon | 00:41 | 27-31 |
| General Urquiza | Rosario | La Plata | 00:27 | 01-10 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 00:21 | 37-40 |
| El Rosarino | Rosario | Liniers | 00:14 | 01-10 |
Municipalidad de Rosario