Últimas salidas Actualizado 07:48h Miércoles 29/04/2026
| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|
| La Verde | Rosario | Teodelina | 07:35 | 40-49 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 07:26 | 37-40 |
| Los Ranqueles | Rosario | Arteaga | 07:14 | 44-49 |
| Chevallier | Rosario | Retiro (Buenos Aires) | 07:12 | 01-10 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 07:12 | 27-31 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 06:51 | 27-31 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 06:47 | 31-35 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 06:46 | 31-35 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Corral de Bustos | 06:42 | 31-35 |
| Argentina | Rosario | La Plata | 06:40 | 01-10 |
| Central Alcorta | Rosario | Alcorta | 06:36 | 44-49 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 05:37 | 31-35 |
| General Güemes | Rosario | Las Rosas | 05:37 | 42-43 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 05:37 | 31-35 |
| Galvense (Cuna de la Bandera) | Rosario | San Carlos Centro | 05:37 | 24-30 |
| Arito | Rosario | Rufino | 05:37 | 35-40 |
| UMA-TRINA | Rosario | Retiro (Buenos Aires) | 01:00 | |
| Argentina | Rosario | La Plata | 00:38 | 01-10 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 00:25 | 37-40 |
| San José | Rosario | Federacíon | 00:23 | 27-31 |
Municipalidad de Rosario