Últimas salidas Actualizado 08:03h Miércoles 06/05/2026
| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|
| Transur | Rosario | Sastre | 08:00 | 44-49 |
| D. sur y media agua | Rosario | San Juan | 07:44 | 40-49 |
| CATA | Rosario | Mendoza | 07:35 | 34-36 |
| El Rosarino | Rosario | Aeroparque | 07:31 | 01-10 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 07:30 | 37-40 |
| La Verde | Rosario | Teodelina | 07:29 | 40-49 |
| Argentina | Rosario | La Plata | 06:59 | 01-10 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 06:59 | 27-31 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Corral de Bustos | 06:49 | 31-35 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 06:43 | 31-35 |
| Interbus | Rosario | Acebal | 06:26 | 37-40 |
| General Güemes | Rosario | Rafaela | 05:34 | 42-43 |
| Galvense (Cuna de la Bandera) | Rosario | San Carlos Centro | 05:12 | 24-30 |
| Arito | Rosario | Rufino | 04:49 | 35-40 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 04:48 | 27-31 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Justiniano Posse | 04:43 | 31-35 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 04:22 | 31-35 |
| General Güemes | Rosario | Rafaela | 04:16 | 42-43 |
| UMA-TRINA | Rosario | Retiro (Buenos Aires) | 01:14 | |
| San José | Rosario | Federacíon | 00:43 | 27-31 |
| Argentina | Rosario | La Plata | 00:27 | 01-10 |
Municipalidad de Rosario