Últimas salidas Actualizado 09:48h Viernes 19/06/2026
| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|
| Interbus | Rosario | Álvarez | 09:41 | 37-40 |
| Galvense (Cuna de la Bandera) | Rosario | Irigoyen | 09:33 | 24-30 |
| Interbus | Rosario | Acebal | 09:32 | 37-40 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 08:57 | 37-40 |
| Micro | Rosario | Santa Fe | 08:55 | 31-33 |
| Transur | Rosario | Sastre | 08:52 | 44-49 |
| Tata Rápido | Rosario | Serodino | 08:51 | 27-31 |
| Los Ranqueles | Rosario | Chañar Ladeado | 08:36 | 44-49 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 08:33 | 31-35 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 08:28 | 31-35 |
| El Rosarino | Rosario | Aeroparque | 08:26 | 01-10 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 08:25 | 27-31 |
| General Urquiza | Rosario | Cordoba | 08:25 | 01-10 |
| Chevallier | Rosario | Retiro (Buenos Aires) | 08:20 | 01-10 |
| Arito | Rosario | Junín | 08:12 | 35-40 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 08:11 | 37-40 |
| Empresa Laguna Paiva | Rosario | Santa Fe | 08:10 | 18-28 |
| Empresa Laguna Paiva | Rosario | Santa Fe | 08:07 | 18-28 |
| Los Ranqueles | Rosario | Arteaga | 08:03 | 44-49 |
| Interbus | Rosario | Acebal | 08:02 | 37-40 |
| Empresa Laguna Paiva | Rosario | Santa Fe | 07:56 | 18-28 |
| Los Ranqueles | Rosario | Arteaga | 07:40 | 44-49 |
| CATA | Rosario | Mendoza | 07:39 | 34-36 |
| Sierras de Córdoba | Rosario | Cordoba | 07:34 | 01-10 |
| La Verde | Rosario | Teodelina | 07:33 | 40-49 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 07:30 | 37-40 |
| Empresa Laguna Paiva | Rosario | Santa Fe | 07:17 | 18-28 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Corral de Bustos | 07:14 | 31-35 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Corral de Bustos | 07:07 | 31-35 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 07:02 | 27-31 |
| Empresa Laguna Paiva | Rosario | Santa Fe | 06:55 | 18-28 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 06:45 | 27-31 |
| Central Alcorta | Rosario | Firmat | 06:42 | 44-49 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 06:37 | 31-35 |
| Empresa Laguna Paiva | Rosario | Santa Fe | 06:34 | 18-28 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 06:32 | 37-40 |
| Interbus | Rosario | Acebal | 06:03 | 37-40 |
| Empresa Laguna Paiva | Rosario | Santa Fe | 05:57 | 18-28 |
| Empresa Laguna Paiva | Rosario | Santa Fe | 05:52 | 18-28 |
| Galvense (Cuna de la Bandera) | Rosario | San Carlos Centro | 05:33 | 24-30 |
| General Güemes | Rosario | Las Rosas | 05:17 | 42-43 |
| Arito | Rosario | Rufino | 05:03 | 35-40 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 04:49 | 31-35 |
| TURISMO SAN CARLOS | Rosario | Mar del Plata | 04:45 | |
| Tata Rápido | Rosario | Serodino | 04:43 | 27-31 |
| Chevallier | Rosario | Liniers | 04:35 | 01-10 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Justiniano Posse | 04:24 | 31-35 |
| General Güemes | Rosario | Rafaela | 04:06 | 42-43 |
| El turista | Rosario | Retiro (Buenos Aires) | 02:08 | 34-37 |
| PABLO NAHUEL | Rosario | Villa Carlos Paz | 01:29 | 18-28 |
| San José | Rosario | Federacíon | 01:03 | 27-31 |
| Argentina | Rosario | La Plata | 00:59 | 01-10 |
| SANTA LUCIA | Rosario | Flores | 00:49 | 18-28 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 00:32 | 37-40 |
| Sierras de Córdoba | Rosario | Capilla del Monte | 00:25 | 01-10 |
Municipalidad de Rosario