Últimas salidas Actualizado 12:44h Domingo 07/12/2025
| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plataforma |
|---|---|---|---|---|
| Azul | Rosario | San Nicolás | 05:23 | 44-49 |
| Galvense (Cuna de la Bandera) | Rosario | Gálvez | 05:22 | 24-30 |
| Pullman General Belgrano | Rosario | Junín | 05:21 | 04-05 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Carcarañá | 05:16 | 31-35 |
| General Güemes | Rosario | Rafaela | 05:16 | 42-43 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 04:58 | 31-35 |
| Argentina | Rosario | Dellepiane | 04:53 | 01-10 |
| ILUSIONES | Rosario | Villa Carlos Paz | 04:50 | 18-28 |
| Chevallier | Rosario | Retiro (Buenos Aires) | 04:35 | 01-10 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Justiniano Posse | 04:30 | 31-35 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 04:18 | 27-31 |
| MANUEL TIENDA LEON | Rosario | Villa Carlos Paz | 04:08 | 18-28 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 04:06 | 31-35 |
| General Güemes | Rosario | Rafaela | 04:06 | 42-43 |
| El Rosarino | Rosario | Retiro (Buenos Aires) | 02:22 | 01-10 |
| MANUEL TIENDA LEON | Rosario | Cordoba | 01:48 | 18-28 |
| Argentina | Rosario | La Plata | 01:02 | 01-10 |
| San José | Rosario | Federacíon | 00:40 | 27-31 |
| SANTA LUCIA | Rosario | Retiro (Buenos Aires) | 00:22 | 18-28 |
| UMA-TRINA | Rosario | Retiro (Buenos Aires) | 00:17 | |
| San José | Rosario | Roque Saenz Peña | 00:03 | 27-31 |
| Interbus | Rosario | Coronel Bogado | 01:37 | 37-40 |
| General Urquiza | Rosario | Cordoba | 01:37 | 01-10 |
| San José | Rosario | Corrientes | 01:22 | 27-31 |
| 33/9 Azul América | Rosario | Casilda | 01:19 | 31-35 |
| El Rosarino | Rosario | Retiro (Buenos Aires) | 02:33 | 01-10 |
| Pullman General Belgrano | Rosario | Junín | 02:30 | 04-05 |
| Tata Rápido | Rosario | Santa Fe | 02:29 | 27-31 |
| Transur | Rosario | Sastre | 02:22 | 44-49 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 02:21 | 37-40 |
| General Güemes | Rosario | Ceres | 02:17 | 42-43 |
| San José | Rosario | Paraná | 02:15 | 27-31 |
| Arito | Rosario | Rufino | 02:14 | 35-40 |
| General Güemes | Rosario | Ceres | 02:07 | 42-43 |
| Azul | Rosario | San Nicolás | 02:00 | 44-49 |
| Micro | Rosario | Santa Fe | 01:54 | 31-33 |
| Interbus | Rosario | Álvarez | 01:53 | 37-40 |
| Argentina | Rosario | La Plata | 01:50 | 01-10 |
Municipalidad de Rosario