Resultados de búsqueda
Rosario Cordoba
Buscar viaje inverso| Empresa | Sale | Llega | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Feriados | Observaciones | Tipo de Servicio | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General UrquizaGeneral Urquiza | 00:10 | 04:40 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 00:45 | 07:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| El TuristaEl Turista | 00:55 | 06:05 | Semicama |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 01:00 | 07:00 | Semicama |
|
|||||||||
| FonobusFonobus | 01:15 | 06:40 | Semicama |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 01:20 | 06:15 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| VIA TACVIA TAC | 01:40 | 06:50 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| VIA TACVIA TAC | 01:50 | 06:40 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 02:00 | 07:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 02:10 | 07:55 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 02:40 | 08:15 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| EGAEGA | 03:15 | 08:35 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| EGAEGA | 03:15 | 08:35 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 03:45 | 13:35 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 04:20 | 11:00 | Semicama |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 04:20 | 11:00 | Semicama |
|
|||||||||
| PLATABUSPLATABUS | 04:40 | 09:15 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| ENCONENCON | 04:45 | 09:00 | Cama Ejecutivo |
|
|||||||||
| Crucero del norteCrucero del norte | 05:00 | 10:05 | Semicama |
|
|||||||||
| Crucero del norteCrucero del norte | 09:00 | 13:30 | Semicama |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 10:45 | 17:30 | Semicama |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 11:15 | 17:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 11:30 | 16:40 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 12:30 | 19:15 | Semicama |
|
|||||||||
| La veloz del norteLa veloz del norte | 12:50 | 18:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 13:20 | 23:10 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 13:30 | 20:20 | Semicama |
|
|||||||||
| ChevallierChevallier | 14:00 | 20:10 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Río UruguayRío Uruguay | 15:15 | 19:15 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 15:45 | 22:05 | Semicama |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 16:00 | 22:40 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 16:45 | 22:50 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| La UnionLa Union | 17:00 | 21:30 | Semicama |
|
|||||||||
| VIA TACVIA TAC | 17:30 | 23:15 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 17:50 | 00:15 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 18:15 | 23:55 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 19:20 | 00:55 | Semicama |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 20:05 | 01:15 | Servicio Cama |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 20:30 | 03:05 | Semicama |
|
|||||||||
| VIA TACVIA TAC | 20:35 | 01:35 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| EGAEGA | 22:15 | 08:35 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| EGAEGA | 22:15 | 03:00 | Mixto cama y semi |
|
Municipalidad de Rosario
