Resultados de búsqueda
Cordoba Rosario
Buscar viaje inverso| Empresa | Sale | Llega | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Feriados | Observaciones | Tipo de Servicio | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 00:50 | 06:30 | Semicama |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 03:25 | 09:20 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| VIA TACVIA TAC | 04:20 | 09:20 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 06:10 | 12:30 | Semicama |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 07:00 | 12:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| VIA TACVIA TAC | 08:00 | 13:55 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 08:00 | 18:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 08:00 | 14:20 | Semicama |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 08:30 | 13:35 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Río UruguayRío Uruguay | 09:15 | 13:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 10:00 | 16:30 | Semicama |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 12:20 | 19:00 | Semicama |
|
|||||||||
| ChevallierChevallier | 13:20 | 18:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 14:00 | 19:05 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 14:20 | 21:00 | Semicama |
|
|||||||||
| ENCONENCON | 15:00 | 20:45 | Cama Ejecutivo |
|
|||||||||
| Crucero del norteCrucero del norte | 16:00 | 21:00 | Semicama |
|
|||||||||
| Sierras de CórdobaSierras de Córdoba | 16:15 | 22:50 | Semicama |
|
|||||||||
| EGAEGA | 16:55 | 22:40 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| Crucero del norteCrucero del norte | 17:00 | 22:00 | Semicama |
|
|||||||||
| Crucero del norteCrucero del norte | 17:00 | 22:00 | Semicama |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 17:30 | 03:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| EGAEGA | 17:45 | 23:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 20:00 | 03:00 | Semicama |
|
|||||||||
| La UnionLa Union | 20:15 | 01:00 | Semicama |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 20:30 | 02:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| VIA TACVIA TAC | 21:00 | 01:55 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| FonobusFonobus | 21:15 | 02:45 | Semicama |
|
|||||||||
| PLATABUSPLATABUS | 21:45 | 02:20 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 22:00 | 03:25 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 22:00 | 03:15 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 22:30 | 03:35 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 22:30 | 03:00 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| VIA TACVIA TAC | 23:05 | 04:05 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 23:20 | 04:30 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| General UrquizaGeneral Urquiza | 23:25 | 05:25 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 23:59 | 05:20 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| 20 DE JUNIO20 DE JUNIO | 23:59 | 05:20 | Mixto cama y semi |
|
|||||||||
| El TuristaEl Turista | 23:59 | 04:44 | Semicama |
|
Municipalidad de Rosario
