Los horarios publicados deben ser corroborados con cada una de las empresas en virtud de que los mismos son modificados según disponibilidad de las mismas.
Última actualización: Hace 9 meses. 06 de Julio de 2025 a las 04:10 hs
Buscador de viajes
Buscador de viajes 
Últimos arribos Actualizado 20:59h 1421244254
Ver todos +| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| 33/9 Azul América | Casilda | Rosario | 21:02 | 31-35 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 31-35 | |||||
| D. sur y media agua | San Juan | Rosario | 20:56 | 40-49 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 40-49 | |||||
| Argentina | La Plata | Rosario | 20:55 | 01-10 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 01-10 | |||||
| Interbus | Acebal | Rosario | 20:50 | 37-40 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 37-40 | |||||
| Crucero del norte | Cordoba | Garupá | 20:48 | 40-49 | |
| Destino: Garupá - Plataforma: 40-49 | |||||
| La Costera criolla | Paraná | Mar del Plata | 20:40 | 09-20 | |
| Destino: Mar del Plata - Plataforma: 09-20 | |||||
| Empresa Laguna Paiva | Santa Fe | Rosario | 20:26 | 18-28 | |
| Destino: Rosario - Plataforma: 18-28 | |||||
Últimas partidas Actualizado 20:59h 1421244254
Ver todos +| Empresa | Origen | Destino | Hora | Plat. | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|
| Interbus | Rosario | Acebal | 20:50 | 37-40 | |
| Origen: Acebal - Plataforma: 37-40 | |||||
| General Güemes | Rosario | Rafaela | 20:19 | 42-43 | |
| Origen: Rafaela - Plataforma: 42-43 | |||||
| El norte | Rosario | V. Guillermina | 20:11 | 35-40 | |
| Origen: V. Guillermina - Plataforma: 35-40 | |||||
| La Costera criolla | Rosario | Nogoyá | 20:04 | 09-20 | |
| Origen: Nogoyá - Plataforma: 09-20 | |||||
| Río Uruguay | Rosario | Puerto Iguazú | 19:45 | 09 -20 | |
| Origen: Puerto Iguazú - Plataforma: 09 -20 | |||||
| Transur | Rosario | Sastre | 19:39 | 44-49 | |
| Origen: Sastre - Plataforma: 44-49 | |||||
| Transur | Rosario | Sastre | 19:36 | 44-49 | |
| Origen: Sastre - Plataforma: 44-49 | |||||
Municipalidad de Rosario
